Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2015 / 2016

.
Bohdan Mizera
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2000
Výška cm
Váha kg
Počet startů 39
Počet branek 175
Starty
1.liga starší dorostenci
14.05. [AG132] Zubří - HK Lovosice 38 : 23 1 branek
08.05. [AG122] Zlín - Zubří 22 : 46 2 branek
05.05. [AG119] Zubří - Talent Škoda JS Plzeň 45 : 24 4 branek
29.04. [AG093] Zubří - Dukla 29 : 25 1 branek
24.04. [AG111] Sokol Nové Veselí - Zubří 28 : 27 1 branek
17.04. [AG106] Zubří - Handball KP Brno 33 : 26 3 branek
13.04. [AG089] Karviná - Zubří 18 : 27 1 branek
06.03. [AG080] Zubří - Sokol Ostrava 38 : 22 4 branek
11.10. [AG023] Zubří - Karviná 23 : 26 0 branek
1.liga mladší dorostenci
14.05. [AJ132] Zubří - HK Lovosice 43 : 28 5 branek
08.05. [AJ122] Zlín - Zubří 27 : 40 4 branek
05.05. [AJ119] Zubří - Talent Škoda JS Plzeň 40 : 21 3 branek
29.04. [AJ093] Zubří - Dukla 39 : 24 5 branek
24.04. [AJ111] Sokol Nové Veselí - Zubří 27 : 41 8 branek
17.04. [AJ106] Zubří - Kopřivnice 38 : 28 4 branek
13.04. [AJ089] Karviná - Zubří 30 : 44 6 branek
02.04. [AJ100] Frýdek-Místek - Zubří 25 : 34 2 branek
06.03. [AJ080] Zubří - HK B Most 43 : 22 2 branek
28.02. [AJ078] V. Bystřice - Zubří 30 : 32 0 branek
13.12. [AJ066] HK Lovosice - Zubří 24 : 35 4 branek
06.12. [AJ056] Zubří - Zlín 42 : 26 5 branek
22.11. [AJ045] Zubří - Sokol Nové Veselí 41 : 29 4 branek
17.11. [AJ053] Talent Škoda JS Plzeň - Zubří 27 : 36 2 branek
15.11. [AJ040] Kopřivnice - Zubří 19 : 31 1 branek
17.10. [AJ027] Dukla - Zubří 23 : 29 2 branek
11.10. [AJ023] Zubří - Karviná 31 : 21 4 branek
04.10. [AJ014] HK B Most - Zubří 24 : 33 2 branek
27.09. [AJ012] Zubří - V. Bystřice 41 : 27 5 branek
22.09. [AJ001] Zubří - Jičín 38 : 24 5 branek
2.liga mladší dorostenci M
20.03. [AL092] Sokol Juliánov - Rožnov p.R. 32 : 31 14 branek
Další